產品與服務
鋼管性能 | ||||
牌號 | 抗拉強度 (MPa) |
屈服強度 (MPa) |
伸長率 (%) |
硬度 (HRC) |
45Mn2 | — | — | — | 熱軋交貨,熱處理后HRC≥50 |
HS-1 | — | — | — | 熱軋交貨,熱處理后HRC≥55 |
65Mn | — | — | — | 熱軋交貨,熱處理后HRC≥58 |
H65 | — | — | — | 熱軋交貨,熱處理后HRC ≥60 |
NM50 | ≥420 | ≥750 | ≥14% | 熱處理后HRC≥50 |
NM55 | ≥450 | ≥780 | ≥13% | 熱處理后HRC≥55 |
NM60 | ≥530 | ≥880 | ≥12% | 熱處理后HRC≥60 |
NM62 | ≥550 | ≥990 | ≥12% | 熱處理后HRC≥62 |
地址:湖南省衡陽市蒸湘區大栗新村10號
總經理辦:0734-8872288 銷售電話:0734-8872772
電子郵箱:hysteel@hysteeltube.com
        備案號:
湘ICP備05000204號-1